<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PFT Énergies Propres</title>
	<atom:link href="http://www.pft-energiespropres.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pft-energiespropres.com</link>
	<description>Une solution en termes de formations et de transferts de technologies au bénéfice des PME/PMI de la FILIÈRE ÉNERGIE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 13:35:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les compteurs communicants gaz, le 14 octobre 2011</title>
		<link>http://www.pft-energiespropres.com/actualites/news/les-compteurs-communicants-gaz-le-14-octobre-2011/</link>
		<comments>http://www.pft-energiespropres.com/actualites/news/les-compteurs-communicants-gaz-le-14-octobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pft-energiespropres.com/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Le 14 octobre dernier, l’AFG Méditerranée s’invitait à l’IUT de Marseille pour une réunion débat sur le comptage gaz en France et à l’international. Patrick Dardoise, directeur du projet à GrDF, a présenté les innovations techniques de ce sujet qui va toucher l’ensemble des foyers ayant le gaz naturel, soit un déploiement de près de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pft-energiespropres.com/actualites/news/les-compteurs-communicants-gaz-le-14-octobre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaz de schistes, déjeuner débat AFG du 8 avril 2011</title>
		<link>http://www.pft-energiespropres.com/actualites/news/gaz-de-schistes-dejeuner-debat-afg-du-8-avril-2011/</link>
		<comments>http://www.pft-energiespropres.com/actualites/news/gaz-de-schistes-dejeuner-debat-afg-du-8-avril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 08:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pft-energiespropres.com/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Le 8 avril dernier, devant un public nombreux, l’AFG Méditerranée abordait, lors d’un petit déjeuner débat à l’IUT de Marseille, un sujet d’actualité : les gaz de schiste. L’intervenant, Bruno COURME, responsable des gaz non conventionnels chez TOTAL, au cours d’une intervention et d’échanges très nombreux, a apporté de nombreuses réponses aux questions environnementales et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pft-energiespropres.com/actualites/news/gaz-de-schistes-dejeuner-debat-afg-du-8-avril-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Labéllisation PFT Energies Propres</title>
		<link>http://www.pft-energiespropres.com/actualites/news/labellisation-pft-energies-propres/</link>
		<comments>http://www.pft-energiespropres.com/actualites/news/labellisation-pft-energies-propres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 13:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pft-energiespropres.com/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Suite à un audit réalisé par l’AFNOR,  pour le compte du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, la PFT « Énergies propres » est labellisée PFT pour la troisième fois jusqu’en 2014. A ce titre, nos prestations sont éligibles, sous certaines conditions, au Crédit d&#8217;Impôt Recherche. Il existe actuellement 34 PFT labellisées en France. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pft-energiespropres.com/actualites/news/labellisation-pft-energies-propres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Pile à Combustible</title>
		<link>http://www.pft-energiespropres.com/actualites/news/formation-pac/</link>
		<comments>http://www.pft-energiespropres.com/actualites/news/formation-pac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prestations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pft-energiespropres.com/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Notre structure publique à vocation de proposer des formations au bénéfice des PME/PMI de la filière énergie Régionale afin de former leurs personnels. Cette formation portera sur le thème de la Pile à Combustible (PAC). Si cette formation vous intéresse, nous vous demandons de bien vouloir remplir,  le formulaire ci-dessous. N&#8217;hésitez pas à visiter notre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pft-energiespropres.com/actualites/news/formation-pac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Cogénération 2010</title>
		<link>http://www.pft-energiespropres.com/actualites/news/formation-cogeneration-2010/</link>
		<comments>http://www.pft-energiespropres.com/actualites/news/formation-cogeneration-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 12:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prestations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pft-energiespropres.com/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Notre structure publique à vocation de proposer des formations au bénéfice des PME/PMI de la filière énergie Régionale afin de former leurs personnels. Cette formation portera sur le thème de la cogénération et durera 2 jours,  le tarif est de 900 euros net. Si cette formation vous intéresse, nous vous demandons de bien vouloir remplir, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pft-energiespropres.com/actualites/news/formation-cogeneration-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Hydraulique</title>
		<link>http://www.pft-energiespropres.com/actualites/news/formation-hydraulique/</link>
		<comments>http://www.pft-energiespropres.com/actualites/news/formation-hydraulique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prestations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pft-energiespropres.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Notre structure publique à vocation de proposer des formations au bénéfice des PME/PMI de la filière énergie Régionale afin de former leurs personnels. Cette formation portera sur le thème de l&#8217;hydraulique et durera 5 jours. Si cette formation vous intéresse, nous vous demandons de bien vouloir remplir,  le formulaire ci-dessous. N&#8217;hésitez pas à visiter notre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pft-energiespropres.com/actualites/news/formation-hydraulique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Solaire PV 2010</title>
		<link>http://www.pft-energiespropres.com/actualites/news/formation-solaire-pv-2010/</link>
		<comments>http://www.pft-energiespropres.com/actualites/news/formation-solaire-pv-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prestations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pft-energiespropres.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Notre structure publique à vocation de proposer des formations au bénéfice des PME/PMI de la filière énergie Régionale afin de former leurs personnels. Cette formation portera sur le thème du solaire photovoltaïque uniquement et durera 3 jours. Si cette formation vous intéresse, nous vous demandons de bien vouloir remplir,  le formulaire ci-dessous. N&#8217;hésitez pas à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pft-energiespropres.com/actualites/news/formation-solaire-pv-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cogénération</title>
		<link>http://www.pft-energiespropres.com/actualites/news/cogeneration/</link>
		<comments>http://www.pft-energiespropres.com/actualites/news/cogeneration/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pft-energiespropres.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Cogénération sur les sites d&#8217;embouteillage de Coca-Cola GE Energy, Coca-Cola HBC et ContourGlobal ont inauguré mercredi la nouvelle centrale de cogénération sur le site d&#8217;embouteillage Ploiesti de Coca-Cola Hellenic près de Bucarest. Plus d&#8217;information sur le site Enerzine.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pft-energiespropres.com/actualites/news/cogeneration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formations énergies renouvelables</title>
		<link>http://www.pft-energiespropres.com/actualites/prestations/formations-energies-renouvelables/</link>
		<comments>http://www.pft-energiespropres.com/actualites/prestations/formations-energies-renouvelables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 11:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pft-energiespropres.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[La Plate-Forme Technologique Énergies Propres propose plusieurs formations dans le domaine des énergies renouvelables : Formation Éolien Formation Solaire Photovoltaïque Formation Solaire Thermique Voir le catalogue de formations complet de la PFT D&#8217;autres formations viendront compléter cette offre ultérieurement. N&#8217;hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes de formation dans tout autre domaine en rapport [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pft-energiespropres.com/actualites/prestations/formations-energies-renouvelables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PFT Energie-Gaz</title>
		<link>http://www.pft-energiespropres.com/actualites/news/pft-energie-gaz/</link>
		<comments>http://www.pft-energiespropres.com/actualites/news/pft-energie-gaz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iut-gte-marseille.com/pft/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Suite à l&#8217;audit AFNOR la Plate-Forme Technologique est à nouveau labelisée, les partenaires de la PFT par demande du Ministère ont décidés d&#8217;élargir la thématique de la PFT au domaines suivants: Solaire photovoltaïque, solaire Thermique, Pile à combustible, Hydrogène vecteur énergie, Gaz de synthèse, Biogaz, petit éolien, hydraulique, MDE Maîtrise de la demande d’énergie, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pft-energiespropres.com/actualites/news/pft-energie-gaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

